Mining equipment - буровой станок с функцией бурения буровзрывных скважин с применением пневмоударника и бурового долота. Диаметрами от 115 до 203 мм. Возможность оснащать буровой станок оборудованием для метода RC бурения.
Связаться| Модель | KSD60 | KSD65 |
| Диаметр отверстия | 115-165 мм | 115-203 мм |
| Размер погружного пневмоударника | 4 дюйма/6 дюймов | 4 дюйма/6 дюймов |
| Система штанг карусельного типа | 8+1 | 8+1/4+1 |
| Спецификация буровой штанги | 89-102x5000 мм | 114-140x6000 мм |
| Максимальная глубина системы штанги | 45 м | 54м/30 м |
| Скорость вращения | 0-136 об/мин | 0-100 об/мин |
| Максимальный рабочий крутящий момент | 4500 Н.м | 5800 Н.м |
| Номинальная мощность | 310 кВт при 1900 об/мин | 441 кВт при 1800 об/мин |
| Марка двигателя | CUMMINS/CAT | CUMMINS/CAT |
| Объем дизельного бака | 700 л | 1000 л |
| Марка компрессора | Atlas Copco | Atlas Copco |
| Максимальное давление компрессора | 25 бар | 30 бар |
| Смещение | 18,6 м³/мин | 28 м³/мин |
| Длина ходовой балки | 9400 мм | 11600 мм |
| Длина пути | 5400 мм | 7920 мм |
| Расширение подачи | 1200 мм | 1140 мм |
| Максимальная скорость подачи | 1 м/с | 1 м/с |
| Максимальная скорость перемещения | 3,5 км/ч | 3 км/ч |
| Угол подъема | 30° | 30° |
| Колебание пути | ±10° | ±10° |
| Дорожный просвет | 405 мм | 405 мм |
| Масса | 25 Т | 27.5 Т |
| Ширина | 2700 мм | 2750 мм |
| Длина | 10800 мм | 11600 мм |
| Высота | 3200 мм | 3900 мм |
Свяжитесь с нами мы вам обязательно поможем