Earthmoving equipment - бульдозеры массой до 120 тонн. Выполняют работы по рыхлению и волочению пород.
Связаться| Модель | KBD130М | KBD160М | KBD240М | KBD360М |
| Модель двигателя | FIAT N45 | FIAT N45 | CUMMINS L9 | CUMMINS QSX12 |
| Объем двигателя | 4.5 л | 6.7 л | 8.9 л | 11.8 л |
| Номинальная мощность | 125 кВт/2200 об/мин | 151 кВт/2100 об/мин | 213 кВт/2000 об/мин | 298 кВт/2100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 710 Н.м | 940 Н.м | 1636 Н.м | 1969 Н.м |
| Норма выбросов | EU Stage V | EU Stage V | EU Stage V | EU Stage V |
| Размеры [длина * ширина * высота] | 5545*3002*3180 мм | 5545*3002*3180 мм | 5940*3642*3362 мм | 6395*4130*3635 мм |
| Давление на грунт | 0,05 МПа | 0,05 МПа | 0,067 МПа | 0,114 МПа |
| Ширина колеи | 2040 мм | 2040 мм | 3082 мм | - |
| Ширина отвала | 3400 мм | 3400 мм | 4288 мм | 4130 мм |
| Высота отвала | 1200 мм | 1200 мм | 1340 мм | 2000 мм |
| Максимальная глубина копания | 675 мм | 675 мм | 675 мм | 560 мм |
| Ширина башмака гусеницы | 510 мм | 560 мм | 540 мм | 560/660/710 мм |
| Максимальная сила тяги | 230 кН | 230 кН | 368 кН | 543 кН |
| Минимальный радиус поворота | 3879 мм | 3879 мм | 4210 мм | - |
Свяжитесь с нами мы вам обязательно поможем